This booking is for: Compulsory Basic Training Course (C.B.T.)
Duration: 6 - 7 hours, dependent on rider experience
Number of people on course: Maximum of 2 students with 1 instructor for the whole course!
C.B.T.: Suitable for: People that can already ride a motorcycle or scooter
C.B.T.: May not be suitable for: People that have no or little experience on a motorcycle or scooter.
If you have never ridden before, ART strongly recommend a 1:1 lesson first!!
YOU MUST BE ABLE TO RIDE A BICYCLE COMPETENTLY!
If you cannot ride a bicycle, your training will be cancelled on safety grounds and all fees lost.
You must be able to read and converse in basic English!
You must be able to understand your instructor & they must be able to understand you!
Price including bike hire and full safety equipment: £179 Weekday discount or £199 Weekends & Bank holidays.
Price using your own bike: £170 Weekday discount or £190 on weekends or Bank holidays.
We supply boots, size 6 - 12, gloves, jacket and trousers XS - XXL. Helmets sizes from XS to XXL, If you are unsure of size you must please visit our school prior to your training course taking place so we may size you correctly.
Course location: Advanced Riding Techniques School, Woodlands, Wallage Lane, Rowfant, West Sussex, RH10 4NE
| February 2026 | ||||
| Fri 27th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Full |
| Sat 28th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| March 2026 | ||||
| Sun 1st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Mon 2nd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Tue 3rd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Full |
| Fri 6th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | 1 space |
| Sat 7th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Sun 8th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Mon 9th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Tue 10th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | 1 space |
| Thu 12th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Fri 13th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Sat 14th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Mon 16th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | 1 space |
| Tue 17th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Full |
| Thu 19th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Fri 20th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Full |
| Sat 21st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Sun 22nd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | 1 space |
| Mon 23rd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Thu 26th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Fri 27th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | 1 space |
| Sat 28th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Mon 30th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| April 2026 | ||||
| Thu 2nd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Sat 4th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Sun 5th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Wed 8th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Thu 9th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Full |
| Fri 10th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | 1 space |
| Sat 11th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | 1 space |
| Sun 12th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Mon 13th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Thu 16th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Sat 18th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Sun 19th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
| Mon 20th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Fri 24th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Sun 26th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Tue 28th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Thu 30th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| May 2026 | ||||
| Sun 3rd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Thu 7th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Fri 8th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Sat 9th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Sun 10th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Mon 11th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Thu 14th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Fri 15th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Thu 21st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Fri 22nd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Sun 24th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Mon 25th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
| Thu 28th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
| Fri 29th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
You just need to make a payment and your course booking will be complete. Please make payment within 10 minutes otherwise your booking will be cancelled. Once completed you will receive your course booking confirmation.