This booking is for: Compulsory Basic Training Course (CBT)
Duration: 6 - 7 hours dependant on rider experience
Number of people on course: Maximum of 2 students with 1 instructor for the whole course!
CBT: Suitable for: People that can already ride a motorcycle or scooter
CBT: May not be suitable for: People that have no or little experience on a motorcycle or scooter.
If you have never ridden before, ART strongly recommend a 1:1 lesson first!!
YOU MUST BE ABLE TO RIDE A BICYCLE COMPETENTLY!
If you cannot ride a bicycle, your training will be cancelled on safety grounds and all fees lost.
You must be able to read and converse in basic English!
You must be able to understand your instructor & they must be able to understand you!
Price including bike hire and full safety equipment: £179 Weekday discount or £199 Weekends & Bank holidays.
We supply boots, size 6 - 12, gloves, jacket and trousers XS - XXL. Helmets sizes from XS to XXL, If you are unsure of size you must please visit our school prior to your training course taking place so we may size you correctly.
Price using your own bike: £170 Weekday discount or £190 on weekends or Bank holidays.
Course location: Advanced Riding Techniques School, Woodlands, Wallage Lane, Rowfant, West Sussex, RH10 4NE
June 2025 | ||||
Mon 16th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Full |
Thu 19th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Full |
Sat 21st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Full |
Sun 22nd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | 1 space |
Wed 25th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Full |
Sat 28th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
Sun 29th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | 1 space |
Mon 30th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Full |
July 2025 | ||||
Thu 3rd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Fri 4th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Sat 5th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | 1 space |
Sun 6th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Full |
Mon 7th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Tue 8th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Thu 10th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Fri 11th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | 1 space |
Sat 12th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
Sun 13th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
Tue 15th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Thu 17th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Fri 18th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Sat 19th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
Mon 21st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Fri 25th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Sat 26th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
Sun 27th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Full |
Mon 28th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
August 2025 | ||||
Fri 1st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Full |
Sat 2nd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
Mon 4th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Tue 5th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Full |
Thu 7th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Fri 8th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Sat 9th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
Sun 10th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
Mon 11th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Thu 14th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Fri 15th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Sat 16th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
Sun 17th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Full |
Mon 18th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Tue 19th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Fri 22nd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Tue 26th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Thu 28th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Fri 29th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
Sat 30th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
Sun 31st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £190.00 | Spaces |
September 2025 | ||||
Mon 1st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £170.00 | Spaces |
You just need to make a payment and your course booking will be complete. Once completed you will receive your course booking confirmation